Caracterisitici generale
iPhone | iPhone 8 |
Tip Telefon | Smartphone |
Sloturi Sim | Single Sim |
Rezistente la apa si praf | IP67 |
General
Touchscreen | Da |
Tip tastatura | Standard Touch |
Retea | GSM/EDGE, LTE/TD-LTE, FDD/LTE |
Model Procesor | A11 Bionic |
Culori Disponibile | Space Gray, Silver, Gold |
Dimensiuni (W x H x D mm): | 67.3 x 138.4 x 7.3 |
GPS | Da, cu A-GPS si GLONASS |
Greutate (g) | 148 |
Sistem de operare | iOS 11 |
Tip SIM | nanoSIM |
Memorie
Slot memorie (tip) | Nu |
Memorie interna disponibila | 64GB sau 256GB |
Afisaj
Tip display | Retina HD Display |
Rezolutie (pixeli) | 1334 x 750 la 326ppi |
Diagonala display (inch) | 4.7 |
Functii | True Tone Display, Wide Color Display, 3D Touch |
Conectivitate
GPRS | Da |
Tehnologie Bluetooth | v5.0 |
Tehnologie wireless | 802.11ac Wi-Fi with MIMO, Hotspot |
NFC | Da |
Porturi | Conector Lightning si/sau Incarcare Wireless |
Foto video
Rezolutie camera (Mp) | 12 |
Blitz integrat | Quad-LED cu True Tone flash Slow Sync |
Rezolutie video | 4K (3840 x 2160) @60fps |
Camera secundara | 7 MP |
Caracteristici foto/video | Detectarea fetei Geotagging Auto Focus Sapphire Crystal Lens Auto HDR Panorama Burst Mode Timer mode Stabilizare optica a imaginii (OIS) Lentile cu 6 elemente Senzor backside illumination Filtru Hybrid IR Live photos Detectarea corpului Control expunere Stabilizare automata a imagini Zoom digital pana la 5x Aperture: f/1.8 |
Alimentare
Durata convorbire | 14 ore |
Durata in regim de asteptare | Pana la 240 ore |
Tip baterie | Lithium Ion cu incarcare wireless prin tehnologie Qi |
Comunicare
Mesagerie | iMessage / SMS / MMS / Email / Push Email |
Browsing | HTML5 |
Da |
Multimedia
FM radio | Nu |
Redare video | Da |
Redare audio | AAC (8 - 320 Kbps), Protected AAC (iTunes Store), HE-AAC, MP3 (8 - 320 Kbps), MP3 VBR, Audible, Apple Lossless, AIFF, WAV |
Altele
Senzori | Barometru Accelerometru Senzor de proximitate Senzor de lumina ambientala Gyroscope |
Accesorii incluse | Casti Apple Earpods, Cablu Lightning - USB Adaptor priza |
Altele | Fingerprint sensor Apple Pay* (Visa, MasterCard, Amex) Siri AirPlay CarPlay AirDrop iTunes Radio |
Suma produs
Selecteaza rata
numarul de rate
Rezultat calcul
suma de plata lunara
in rate
Credit online - Credius, BRD
Card cu rate fixe - Raiffeisen, Alpha Bank, Banca Transilvania prin Star Card, Credit Europe Bank prin Card Avantaj, BRD, Garanti Bank
Corporate - Grenke